Top bez rękawów w rozmiarze M to około 550–800 m worsted — znacznie mniej niż sweter: bez rękawów i z krótkim korpusem.
Top to najlżejsza odzież tutaj: brak rękawów (w swetrze to 35–40% zużycia) i długość do talii utrzymują metraż nisko, więc grubość włóczki i ścieg stają się najważniejsze. Cienki, ażurowy letni top sięgnie około 400 m, a gęsty top z grubej włóczki w fakturowym ściegu przekroczy 800 m. Topy nosi się zwykle dopasowane, więc rób próbkę uważnie — przy małej rzeczy różnica pół oczka wyraźnie zmienia dopasowanie.
Obliczono dla 8 grubości włóczki, rozmiar M, 15% zapas. Wzór: Dzianie → Ścieg gładki (dżersej) · Szydełkowanie → Słupek.
| Grubość włóczki | Metry na 100 g | Potrzebne motki | Metry łącznie | Przybliżone gramy |
|---|---|---|---|---|
| Koronkowa | 600–1200+ m / 100g | 1 | 644 m | ~81 g |
| Cienka (skarpetkowa) | 350–550 m / 100g | 2 | 727 m | ~169 g |
| Sportowa | 250–350 m / 100g | 3 | 652 m | ~217 g |
| Średnia (DK) | 200–300 m / 100g | 3 | 684 m | ~274 g |
| Gruba (worsted) | 150–220 m / 100g | 4 | 581 m | ~314 g |
| Bardzo gruba | 80–140 m / 100g | 5 | 460 m | ~419 g |
| Super gruba | 40–80 m / 100g | 6 | 319 m | ~531 g |
| Jumbo | < 40 m / 100g | 7 | 193 m | ~644 g |
| Grubość włóczki | Metry na 100 g | Potrzebne motki | Metry łącznie | Przybliżone gramy |
|---|---|---|---|---|
| Koronkowa | 600–1200+ m / 100g | 1 | 773 m | ~97 g |
| Cienka (skarpetkowa) | 350–550 m / 100g | 3 | 872 m | ~203 g |
| Sportowa | 250–350 m / 100g | 3 | 782 m | ~261 g |
| Średnia (DK) | 200–300 m / 100g | 4 | 821 m | ~328 g |
| Gruba (worsted) | 150–220 m / 100g | 4 | 697 m | ~377 g |
| Bardzo gruba | 80–140 m / 100g | 6 | 553 m | ~502 g |
| Super gruba | 40–80 m / 100g | 7 | 383 m | ~638 g |
| Jumbo | < 40 m / 100g | 8 | 232 m | ~773 g |
Mnożnik metrażu (×) pokazuje, o ile więcej włóczki zużywa dany ścieg względem jersey / podwójnego słupka jako punktu odniesienia. Posortowane według oszczędności włóczki.
Ażurowa siatka oszczędza włóczkę
Bazowy — minimalne zużycie
Gęstszy, +20%
Skrzyżowania zjadają +35%
Dwie nitki prowadzone naraz
Minimalne zużycie
Ażurowe motywy
Łączone motywy
Luźniejszy, lżejszy
Pomiędzy słupkiem niskim a słupkiem
Najgęstsza tkanina
Powierzchnia tkaniny skaluje się od XS do 2XL. Pomaga to zrozumieć, dlaczego większe rozmiary potrzebują znacznie więcej włóczki.
| Rozmiar | Mnożnik powierzchni | Powierzchnia tkaniny (m²) |
|---|---|---|
| XS | ×0.78(-22%) | 0.55 m² |
| S | ×0.88(-12%) | 0.62 m² |
| M | ×1.00(punkt odniesienia) | 0.70 m² |
| L | ×1.14(+14%) | 0.80 m² |
| XL | ×1.28(+28%) | 0.90 m² |
| 2XL | ×1.42(+42%) | 0.99 m² |
To empiryczne mnożniki mierzone względem ściegu jersey (1,0). Warkocze i jacquard zużywają więcej włóczki przez dodatkową objętość; koronka i filet — mniej. Liczby są uśrednione — jeśli twoje napięcie jest wyjątkowe, wpisz dane z prawdziwej próbki w trybie zaawansowanym, a kalkulator to uwzględni.
Tryb prosty używa typowej gęstości dziania dla wybranej grubości włóczki. Przy ubraniach wciąż polecamy próbkę 10×10 cm — gdy ją masz, przełącz się na tryb zaawansowany dla dokładniejszych wyników.
Podstawowe obliczenia są oparte na powierzchni. Trudne kształty (raglan, trapez, kaptur) są wchłaniane przez zapas 10–20%; przy swetrach z warkoczami w całości lub kardiganach z rozcięciami polecamy podnieść zapas do 25%.
Wyeksportuj jako PDF lub udostępnij link znajomemu. Pełna historia projektów będzie w Twoim koncie po rejestracji.